Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 3 0 0 0 4 0 0 8
Chamamento Público 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 3 2 0 0 0 3 0 0 8
Dispensa 0 6 1 0 0 9 0 0 16
Dispensa Eletrônica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Inexigibilidade 0 2 0 0 0 24 0 0 26
Leilão 1 0 0 0 0 4 0 0 5
Pregão 8 42 50 98 7 728 5 4 942
Pregão Eletrônico 0 12 0 0 1 4 1 0 18
Tomada de Preços 1 2 9 11 3 78 1 0 105

Nenhum Post Encontrado